Modelle (EU-Hosting)
CLYE AI unterstützt mehrere KI-Modelle unterschiedlicher Hersteller. Alle aufgeführten Modelle werden in Europa gehostet.
Die verfügbaren Modelle werden direkt aus dem CLYE AI LLM-Gateway geladen und bei jedem Build aktualisiert.
Die konkret verfügbaren Modelle können je nach Workspace, Rolle oder Vertrag variieren.
CLYE AI Policies
Policies sind die empfohlene Wahl für die meisten Nutzer. Sie sind vorkonfigurierte Routing-Regeln, die je nach Aufgabe automatisch das passende Modell auswählen, ohne dass du dich um Modellversionen kümmern musst.
Policies sind vorkonfigurierte Modell-Routing-Regeln. Der tatsächlich genutzte Modell-Typ hängt von der jeweiligen Policy-Konfiguration ab, alle EU-gehostet.
| Modell | Vision | Reasoning | Tools | Kontext | Max. Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 64K |
| Claude Sonnet 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GLM 5.1 | ✓ | ✓ | ✓ | 200K | – |
| GLM 5.2 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 131K |
| GPT 5 Mini | ✓ | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5.4 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Luna | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Sol | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Tera | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| Standard | ✓ | ✓ | ✓ | 128K | 16K |
Direkte Modell-Zugriffe nach Anbieter
Für erweiterte Kontrolle kannst du Modelle direkt über ihren Anbieter ansprechen.
Azure (OpenAI)🇪🇺 EU
| Modell | Vision | Reasoning | Tools | Kontext | Max. Output |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 4.1 | ✓ | - | ✓ | 1M | 33K |
| GPT 4.1 Mini | ✓ | - | ✓ | 1M | 33K |
| GPT 4.1 Nano | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 33K |
| GPT 4o Mini | ✓ | - | ✓ | 128K | 16K |
| GPT 5 | ✓ | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5 Mini | - | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5 Nano | - | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5.1 | ✓ | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5.2 | - | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| GPT 5.4 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Luna | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Sol | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| GPT 5.6 Terra | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| o4 Mini | - | ✓ | ✓ | 200K | 100K |
| Openai Responses/GPT 4.1 | ✓ | - | ✓ | 1M | 33K |
| Openai Responses/GPT 4.1 Mini | ✓ | - | ✓ | 1M | 33K |
| Openai Responses/GPT 4.1 Nano | ✓ | - | ✓ | 1M | 33K |
| Openai Responses/GPT 5.4 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| Openai Responses/GPT 5.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| Openai Responses/GPT 5.6 Luna | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| Openai Responses/GPT 5.6 Sol | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
| Openai Responses/GPT 5.6 Terra | ✓ | ✓ | ✓ | 1M | 128K |
AWS Bedrock (Anthropic)🇪🇺 EU
| Modell | Vision | Reasoning | Tools | Kontext | Max. Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | ✓ | - | ✓ | 200K | 64K |
| Claude Opus 4.5 | ✓ | ✓ |